Prueba en vivo
{ "endpoint": "/api", "aviso": "Pulsa «Llamar» para probar un endpoint." }
Endpoints
Base: /api. Todos devuelven JSON con cabeceras CORS, así que puedes llamarlos desde el navegador.
| Ruta | Descripción | Parámetros |
|---|---|---|
/api | Índice con todos los endpoints | — |
/api/names | Nombres en español | gender, limit |
/api/users | Usuarios completos | limit, seed |
/api/posts | Publicaciones | limit, seed |
/api/comments | Comentarios | limit, seed |
/api/products | Productos con precio | category, limit |
/api/addresses | Direcciones colombianas | limit, seed |
/api/companies | Empresas falsas | limit |
/api/refranes | Refranes populares | limit |
/api/quotes | Citas célebres | limit |
/api/jokes | Chistes cortos | limit |
/api/random | Elemento aleatorio | — |
limit: de 1 a 50 (por defecto 5). seed: si lo pones, los resultados son siempre los mismos para la misma combinación de valores. gender: woman, man o random.
Uso
Con fetch
const res = await fetch("https://hisp-api.vercel.app/api/users?limit=3");
const body = await res.json();
console.log(body.data);
Respuesta
{ "endpoint": "/api/users", "count": 3, "data": [...] }